Gaji PLD Desa Untuk Wilayah Kabupaten Papua

gaji PLD desa

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu langkah konkretnya adalah penerimaan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang akan melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan. Berikut adalah informasi lengkap mengenai gaji PLD desa untuk wilayah kabupaten papua

Rincian Tugas PLD

Sebagai Pendamping Lokal Desa, tugas utama melibatkan:

  1. Pendampingan Pendataan: Memberikan dukungan dan pendampingan terhadap kegiatan pendataan di desa.
  2. Percepatan SDGs Desa: Berkontribusi dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa.
  3. Pendampingan Pengembangan Ekonomi Lokal: Melibatkan diri dalam upaya meningkatkan ekonomi lokal di desa.
  4. Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.
  5. Aktivasi Kelembagaan Masyarakat: Melakukan aktivasi dan penguatan kelembagaan masyarakat desa.
  6. Peningkatan Kapasitas Diri: Memberikan dukungan dalam upaya peningkatan kapasitas diri masyarakat.
  7. Pelaporan Pelaksanaan Tugas: Melaporkan secara berkala pelaksanaan tugas kepada instansi terkait.

Gaji PLD Desa Untuk Wilayah Kabupaten Papua

PROVINSI/KABUPATEN TAPM KABUPATEN/KOTA PENDAMPING DESA PENDAMPING LOKAL DESA
HONOR BANTUAN BIAYA OPERASIONAL TOTAL HONOR BANTUAN BIAYA OPERASIONAL TOTAL HONOR BANTUAN BIAYA OPERASIONAL TOTAL
1   KAB. MERAUKE 7.368.000 4.802.720 12.170.720 4.861.000 1.776.440 6.637.440 2.393.000 521.000 2.914.000
2   KAB. JAYAWIJAYA 7.368.000 4.802.720 12.170.720 4.861.000 1.776.440 6.637.440 2.393.000 521.000 2.914.000
3   KAB. JAYAPURA 7.368.000 3.814.720 11.182.720 4.861.000 1.420.440 6.281.440 2.393.000 377.000 2.770.000
4   KAB. NABIRE 7.368.000 4.172.720 11.540.720 4.861.000 1.549.440 6.410.440 2.393.000 429.000 2.822.000
5   KAB. KEPULAUAN YAPEN 7.368.000 4.060.720 11.428.720 4.861.000 1.509.440 6.370.440 2.393.000 413.000 2.806.000
6   KAB. BIAK NUMFOR 7.368.000 3.969.720 11.337.720 4.861.000 1.475.440 6.336.440 2.393.000 399.000 2.792.000
7   KAB. PANIAI 7.368.000 5.068.720 12.436.720 4.861.000 1.871.440 6.732.440 2.393.000 560.000 2.953.000
8   KAB. PUNCAK JAYA 7.368.000 4.802.720 12.170.720 4.861.000 1.776.440 6.637.440 2.393.000 521.000 2.914.000
9   KAB. MIMIKA 7.368.000 4.684.720 12.052.720 4.861.000 1.733.440 6.594.440 2.393.000 504.000 2.897.000
10   KAB. BOVEN DIGOEL 7.368.000 4.463.720 11.831.720 4.861.000 1.653.440 6.514.440 2.393.000 472.000 2.865.000
11   KAB. MAPPI 7.368.000 4.802.720 12.170.720 4.861.000 1.776.440 6.637.440 2.393.000 521.000 2.914.000
12   KAB. ASMAT 7.368.000 4.802.720 12.170.720 4.861.000 1.776.440 6.637.440 2.393.000 521.000 2.914.000
13   KAB. YAHUKIMO 7.368.000 4.758.720 12.126.720 4.861.000 1.760.440 6.621.440 2.393.000 515.000 2.908.000
14   KAB. PEGUNUNGAN BINTANG 7.368.000 4.802.720 12.170.720 4.861.000 1.776.440 6.637.440 2.393.000 521.000 2.914.000
15   KAB. TOLIKARA 7.368.000 4.802.720 12.170.720 4.861.000 1.776.440 6.637.440 2.393.000 521.000 2.914.000
16   KAB. SARMI 7.368.000 4.802.720 12.170.720 4.861.000 1.776.440 6.637.440 2.393.000 521.000 2.914.000
17   KAB. KEEROM 7.368.000 4.388.720 11.756.720 4.861.000 1.627.440 6.488.440 2.393.000 461.000 2.854.000
18   KAB. WAROPEN 7.368.000 3.950.720 11.318.720 4.861.000 1.469.440 6.330.440 2.393.000 396.000 2.789.000
19   KAB. SUPIORI 7.368.000 4.551.720 11.919.720 4.861.000 1.686.440 6.547.440 2.393.000 484.000 2.877.000
20   KAB. MAMBERAMO RAYA 7.368.000 4.571.720 11.939.720 4.861.000 1.693.440 6.554.440 2.393.000 487.000 2.880.000
21   KAB. NDUGA 7.368.000 4.802.720 12.170.720 4.861.000 1.776.440 6.637.440 2.393.000 521.000 2.914.000
22   KAB. LANNY JAYA 7.368.000 4.802.720 12.170.720 4.861.000 1.776.440 6.637.440 2.393.000 521.000 2.914.000
23   KAB. MAMBERAMO
TENGAH
7.368.000 4.802.720 12.170.720 4.861.000 1.776.440 6.637.440 2.393.000 521.000 2.914.000
24   KAB. YALIMO 7.368.000 4.802.720 12.170.720 4.861.000 1.776.440 6.637.440 2.393.000 521.000 2.914.000
25   KAB. PUNCAK 7.368.000 4.802.720 12.170.720 4.861.000 1.776.440 6.637.440 2.393.000 521.000 2.914.000
26   KAB. DOGIYAI 7.368.000 4.802.720 12.170.720 4.861.000 1.776.440 6.637.440 2.393.000 521.000 2.914.000
27   KAB. INTAN JAYA 7.368.000 4.802.720 12.170.720 4.861.000 1.776.440 6.637.440 2.393.000 521.000 2.914.000
28   KAB. DEIYAI 7.368.000 4.802.720 12.170.720 4.861.000 1.776.440 6.637.440 2.393.000 521.000 2.914.000
29   KOTA JAYAPURA 7.368.000 4.317.720 11.685.720 4.861.000 1.601.440 6.462.440 2.393.000 450.000 2.843.000

Baca juga: Daftar PLD 2023, Ini Syarat, Link dan Cara Daftarnya

Dengan daftar PLD 2023, Anda tidak hanya berpeluang mendapatkan pengalaman berharga dalam pembangunan desa tetapi juga berkontribusi nyata untuk kemajuan masyarakat. Pastikan untuk mengikuti petunjuk pendaftaran dengan seksama dan memberikan informasi yang akurat untuk memastikan kelancaran proses seleksi. Semoga Anda menjadi salah satu agen perubahan positif untuk desa-desa di Indonesia.